
C’est le service public de location de vélos.
À chaque besoin sa formule
Qu’il vente, qu’il pleuve ! Le vélo, c’est la vie ! De 1 mois à 1 an renouvelable*. Le service de location longue durée est ouvert aux résidents des communes de Saint-Nazaire Agglomération, soit 10 communes en tout !
À partir de 40€ par mois pour un vélo à assistance électrique..
*Location de vélo cargo (biporteur et vélo rallongé) et tricycle adapté limitée à 9 mois.

| ABONNEMENT TARIF PLEIN (Tarifs à compter du 1er juillet 2026) | Vélo standard | Vélo à assistance électrique et vélo pliant sans assistance électrique | Cargo à assistance électrique (biporteur et vélo rallongé) et tricycle adapté à assistance électrique |
|---|---|---|---|
| Mensuel | 20 € | 41 € | 82 € |
| Annuel (2 mois offerts) | 200 € | 410 € | – |
| 9 mois (cargo uniquement) | – | – | 738 € |
| DÉTENTEURS D’UN ABONNEMENT TRANSPORT ANNUEL EN COURS DE VALIDITÉ* 20 % DE RÉDUCTION (Tarifs à compter du 1er juillet 2026) | Vélo standard | Vélo à assistance électrique et vélo pliant sans assistance électrique | Cargo à assistance électrique (biporteur et vélo rallongé) et tricycle adapté à assistance électrique |
|---|---|---|---|
| Mensuel | 16 € | 32,80 € | 65,60 € |
| Annuel (2 mois offerts) | 160 € | 328 € | – |
| 9 mois (cargo uniquement) | – | – | 590,40 € |
| ÉTUDIANTS (post-bac) 50 % DE RÉDUCTION (Tarifs à compter du 1er juillet 2026) | Vélo standard | Vélo à assistance électrique et vélo pliant sans assistance électrique | Cargo à assistance électrique (biporteur et vélo rallongé) et tricycle adapté à assistance électrique |
|---|---|---|---|
| Mensuel | 10 € | 20,50 € | 41 € |
| Annuel (2 mois offerts) | 100 € | 205 € | – |
| 9 mois (cargo uniquement) | – | – | 369 € |
| ABONNEMENT TARIF PLEIN PERSONNES MORALES* (Tarifs à compter du 1er juillet 2026) | Vélo standard | Vélo à assistance électrique et vélo pliant sans assistance électrique | Cargo à assistance électrique (biporteur et vélo rallongé) et tricycle adapté à assistance électrique |
|---|---|---|---|
| Mensuel | 30 € | 61,50 € | 123 € |
| Annuel (2 mois offerts) | 300 € | 615 € | – |
| Annuel PDME (2 mois offerts)** | 240 € | 492 € | 885,60 € |
| 9 mois (cargo uniquement) | – | – | 1107 € |
| ABONNEMENT TARIFICATION SOLIDAIRE* (Tarifs à compter du 1er juillet 2026) | Quotient Familial (QF1) De 0 à 350 | Quotient Familial (QF2) De 351 à 500 | Quotient Familial (QF3) De 501 à 650 | Quotient Familial (QF4) De 651 à 900 |
|---|---|---|---|---|
| Pourcentage de réduction | 90% | 75% | 50% | 25% |
| Vélo standard | 2 € | 5 € | 10 € | 15 € |
| Vélo à assistance électrique et vélo pliant sans assistance électrique | 4,10 € | 10,25 € | 20,50 € | 30,75 € |
| Cargo à assistance électrique (biporteur et vélo rallongé) et tricycle adapté à assistance électrique | 8,20 € | 20,50 € | 41 € | 61,50 € |
Pour tout contrat de location un dépôt de garantie est demandé mais non encaissé :
• 900 € pour un vélo à assistance électrique.
• 200 € pour un vélo standard.
• 1 800 € pour un biporteur à assistance électrique.
• 2 200 € pour un vélo rallongé ou un tricycle à assistance électrique.
Mais dans tout ça ?
Comment louer votre Vélycéo ?
- Si vous résidez sur Saint-Nazaire, pour réserver votre vélo, inscrivez-vous sur la liste d’attente ici. Vous serez contacté lorsqu’un Vélycéo sera disponible.
- Si vous résidez sur l’une des 9 autres communes de l’agglomération, pour réserver votre vélo, inscrivez-vous sur la liste d’attente ici. Vous serez contacté lorsqu’un Vélycéo sera disponible.
- Si vous souhaitez faire réviser ou restituer votre vélo, qu’importe votre commune de résidence (hors Saint-Nazaire), notre service se déplace dans votre commune selon notre calendrier de passage par commune.
- Résidents de Saint-Nazaire Agglomération (hors Saint-Nazaire), rendez-vous ici.
Depuis le 1er janvier 2026
Transdev CapAtlantique Mobilités assure la gestion et la maintenance des vélos en location longue durée pour les résidents de son agglomération.
Pour obtenir plus d’informations, vous pouvez contacter le 02 40 620 620 ou vous rendre ici.
Documents nécessaires pour la réalisation de votre abonnement :
- Pièce d’identité en cours de validité (location à partir de 16 ans et +).
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois.
- Pour le dépôt de garantie : Relevé d’Identité Bancaire (RIB) – les comptes en lignes ne sont pas acceptés.
- Justificatif permettant de bénéficier d’un tarif réduit :
- Justificatif étudiant
- Attestation de la tarification solidaire pour les ayants droits.
- Justificatif d’emploi dans un établissement ayant signé une convention PDME avec Saint-Nazaire Agglomération.
NOUVEAU : Tarification solidaire*
Depuis le 1er janvier 2024, selon votre quotient familial (c’est-à-dire votre niveau de revenus), vous pouvez bénéficier d’une réduction sur les abonnements mensuels pour louer un Vélycéo. Et toute la famille peut en profiter !
Renseignez-vous auprès du CCAS de votre commune.
*Location accessible aux personnes qui résident dans l’agglomération Nazairienne.
Prime de transport employeur
Pour vous rendre sur votre lieu de travail, vous préférez Vélycéo ? Bien vu ! En plus de gagner du temps, vous bénéficiez d’une prise en charge de 50% par l’employeur et de 75% pour les agents de la fonction publique ! Tous les abonnements vélos mensuels ou annuels sont éligibles.